Descubre las celebridades que alcanzaron el estatus de milmillonarios en 2025, desde Taylor Swift hasta LeBron James. Forbes US revela cómo convirtieron su fama en fortunas. Fuente: Forbes US
La fama y la fortuna suelen ir de la mano, pero son pocas las celebridades que logran acumular un patrimonio neto de diez cifras en dólares. Según estimaciones de Forbes, menos de veinte personas en el mundo han alcanzado este estatus. La mayoría lo ha conseguido en la última década, gracias a la transformación económica de sus industrias.
En el ámbito deportivo, los salarios y los contratos de patrocinio han experimentado un crecimiento exponencial. Atletas como LeBron James de la NBA no solo destacan en sus disciplinas, sino que también han fundado empresas, lo que ha contribuido a aumentar su riqueza. Por otro lado, en la música, artistas como Rihanna y Jay-Z han diversificado sus ingresos mediante marcas de moda, cosméticos y bebidas, superando con creces lo obtenido por su trabajo artístico.
Definir el término "celebridad" no siempre es sencillo. Para este ranking, Forbes se ha centrado en aquellas personas que alcanzaron la fama antes de acumular su fortuna, excluyendo a quienes se hicieron conocidos por su éxito empresarial, como Donald Trump o Mark Cuban.
Este año, se han identificado dieciocho milmillonarios del mundo del espectáculo, con un patrimonio combinado de 39 mil millones de dólares. Entre los nuevos integrantes de la lista figuran Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon y Bruce Springsteen.
A continuación, presentamos un resumen de algunas de las celebridades más ricas del mundo en 2025, ordenadas según su patrimonio neto.
Steven Spielberg Patrimonio neto: 5.300 millones de dólares | Edad: 78 años | Nacionalidad: EE. UU. El legendario director ha construido su fortuna con éxitos cinematográficos como Tiburón, E.T. y Parque Jurásico. Además, posee un porcentaje vitalicio de las ganancias de los parques temáticos de Universal.
George Lucas Patrimonio neto: 5.100 millones de dólares | Edad: 80 años | Nacionalidad: EE. UU. Creador de Star Wars, Lucas vendió su empresa, Lucasfilm, a Disney en 2012 por 4.000 millones de dólares, aunque sigue beneficiándose de la franquicia.
Michael Jordan Patrimonio neto: 3.500 millones de dólares | Edad: 62 años | Nacionalidad: EE. UU. El exjugador de la NBA es el primer deportista en convertirse en milmillonario, gracias en gran parte a su asociación con Nike y su marca Jordan.
Oprah Winfrey Patrimonio neto: 3.000 millones de dólares | Edad: 71 años | Nacionalidad: EE. UU. La magnate de los medios se convirtió en la primera mujer afroamericana en alcanzar el estatus de milmillonaria en 2003. Además de su carrera en el entretenimiento, ha invertido en bienes raíces.
Vincent McMahon Patrimonio neto: 3.000 millones de dólares | Edad: 79 años | Nacionalidad: EE. UU. El exdirectivo de la WWE transformó el wrestling en un fenómeno global y consolidó su fortuna con la fusión de WWE y UFC en 2023.
Jay-Z Patrimonio neto: 2.500 millones de dólares | Edad: 55 años | Nacionalidad: EE. UU. El rapero ha diversificado sus inversiones en marcas de champán, coñac y tecnología, además de poseer una valiosa colección de arte.
Kim Kardashian Patrimonio neto: 1.700 millones de dólares | Edad: 44 años | Nacionalidad: EE. UU. La estrella de reality shows ha construido su imperio con su marca de ropa interior, Skims, y su línea de cuidado de la piel, SKKN By Kim.
Taylor Swift Patrimonio neto: 1.600 millones de dólares | Edad: 35 años | Nacionalidad: EE. UU. La cantante alcanzó el estatus de milmillonaria en 2023 gracias a su exitosa gira Eras Tour y a su catálogo musical.
Fuente: Forbes US
Registro Internacional de Deudores
Asegúrese con una verificación detallada en el registro de deudores de que su historial financiero está realmente libre de impagos.